HighlightRows


This page does a bit of dynamic HTML trickery -- hover your mouse over the rows of the table below.

|| border=1 cellspacing=0 width=50%
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
|| alpha || beta || gamma || delta || epsilon ||
|| zeta  || eta  || theta || iota  || kappa   ||
|| lamda || mu   || nu    || xi    || omikron ||
|| pi    || rho  || sigma || tau   || upsilon ||
|| phi   || chi  || psi   || omega ||||
alphabetagammadeltaepsilon
zetaetathetaiotakappa
lamdamunuxiomikron
pirhosigmatauupsilon
phichipsiomega
alphabetagammadeltaepsilon
zetaetathetaiotakappa
lamdamunuxiomikron
pirhosigmatauupsilon
phichipsiomega

This effect could be done entirely with CSS, but unfortunately IE doesn't support the CSS :hover attribute on table rows. So it has to be done with onmouseover= and onmouseout= attributes in HTML. --Pm


PM, How do you do this?

I see the code

    <tr onmouseover='this.style.backgroundColor = "#e5e5ff";'i
        onmouseout='this.style.backgroundColor = "#ffffff";'i >

in the HTML source but it does not explain how it got there from the wiki source.

--GNUZoo

 0: 00.00 00.00 config start
 1: 00.01 00.01 config end
 2: 00.21 00.20 MarkupToHTML begin
 3: 00.21 00.20 MarkupToHTML begin
 4: 00.22 00.21 MarkupToHTML end
 5: 00.23 00.21 MarkupToHTML end
 6: 00.23 00.22 MarkupToHTML begin
 7: 00.24 00.22 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls begin
 8: 00.24 00.23 ReadApprovedUrls SiteAdmin.ApprovedUrls end
 9: 00.25 00.23 MarkupToHTML end
10: 00.25 00.23 MarkupToHTML begin
11: 00.25 00.24 MarkupToHTML end
12: 00.25 00.24 now
Peak memory: 3,725,072 bytes